Kembali ke Beranda

Laporan Rekapitulasi

Tahun Ajaran 2025/2026 (Semester Ganjil)

Total Berat

740.70 kg

Total Nilai Sampah

Rp 740.700

Saldo Tersedia

Rp 360.634

Jumlah Transaksi

445

Rekapitulasi per Jenis Sampah

No Jenis Sampah Harga / Kg Total Berat (kg) Total Nilai (Rp) Transaksi
1 Plastik Rp 1.000 655.90 kg Rp 655.900 429
2 Kertas Rp 1.000 43.95 kg Rp 43.950 6
3 Botol Kaca Rp 1.000 0.00 kg Rp 0 0
4 Kaleng Rp 1.000 0.00 kg Rp 0 0
5 Kardus Rp 1.000 40.85 kg Rp 40.850 10
TOTAL KESELURUHAN 740.70 kg Rp 740.700 445

Rekapitulasi Saldo per Kelas

No Kelas Tingkat Wali Kelas Total Berat (kg) Setoran (Rp) Penarikan (Rp) Saldo (Rp)
1 IX.1 IX Ni Kadek Yulianingsih 11.35 11.350 7.000 Rp 4.350
2 IX.10 IX Kadek Mentari Purbasari 36.39 36.390 20.000 Rp 16.390
3 IX.11 IX Ni Made Daryenti 121.85 121.850 66 Rp 121.784
4 IX.2 IX Dewa Gede Purwitha 26.35 26.350 10.000 Rp 16.350
5 IX.3 IX Ni Kadek Suartini 16.25 16.250 8.000 Rp 8.250
6 IX.4 IX Ni Wayan Widyaningsih 18.45 18.450 10.000 Rp 8.450
7 IX.5 IX I Wayan Chandra Putra 15.60 15.600 11.000 Rp 4.600
8 IX.6 IX I Putu Wiratnadi 8.05 8.050 5.000 Rp 3.050
9 IX.7 IX I Wayan Hery Purnayasa 7.95 7.950 7.000 Rp 950
10 IX.8 IX Putu Lely Parwati 24.85 24.850 23.000 Rp 1.850
11 IX.9 IX Made Irawati 19.55 19.550 12.000 Rp 7.550
12 VII.1 VII Ni Putu Sukerni 10.20 10.200 7.000 Rp 3.200
13 VII.10 VII Ni Made Astrini 14.19 14.190 8.000 Rp 6.190
14 VII.11 VII Ni Kadek Mika Yustika Dewi 45.26 45.260 38.000 Rp 7.260
15 VII.2 VII Kompyang Gede Aditya Dharma Putra 25.40 25.400 16.000 Rp 9.400
16 VII.3 VII Ni Made Sri Widari 22.40 22.400 18.000 Rp 4.400
17 VII.4 VII M. Fajrin 10.94 10.940 8.000 Rp 2.940
18 VII.5 VII Monalisa 13.45 13.450 11.000 Rp 2.450
19 VII.6 VII Aulia Rosiatun Nadya 23.60 23.600 14.000 Rp 9.600
20 VII.7 VII Luh Gede Darmayanti 18.40 18.400 12.000 Rp 6.400
21 VII.8 VII I Wayan Artana 12.45 12.450 9.000 Rp 3.450
22 VII.9 VII I Gusti Ngurah Oka Agustawan 22.55 22.550 14.000 Rp 8.550
23 VIII.1 VIII I Made Asta Wibawa 26.89 26.890 17.000 Rp 9.890
24 VIII.10 VIII I Gusti Ayu Ratih Listiariyanthi 12.90 12.900 10.000 Rp 2.900
25 VIII.11 VIII Ni Wayan Dewi Suantari Praptiningsih 42.80 42.800 8.000 Rp 34.800
26 VIII.2 VIII I Putu Suartika 38.93 38.930 18.000 Rp 20.930
27 VIII.3 VIII ANAK AGUNG MADE WAHYU SAPUTRA 10.15 10.150 6.000 Rp 4.150
28 VIII.4 VIII I Gusti Ayu Adhi Pusparini 16.20 16.200 12.000 Rp 4.200
29 VIII.5 VIII Ni Wayan Sukma Adnyaningsih 12.55 12.550 6.000 Rp 6.550
30 VIII.6 VIII Gusti Ayu Kade Ria Anggreni 23.35 23.350 13.000 Rp 10.350
31 VIII.7 VIII I Ketut Bagus Nilantaka 14.45 14.450 9.000 Rp 5.450
32 VIII.8 VIII Ni Wayan Eka Cakrawati 10.50 10.500 8.000 Rp 2.500
33 VIII.9 VIII Anak Agung Sagung Wulandari 6.50 6.500 5.000 Rp 1.500
TOTAL KESELURUHAN 740.70 kg Rp 740.700 Rp 380.066 Rp 360.634